<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; tweets</title>
	<atom:link href="http://www.hugyourcustomer.nl/tag/tweets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hugyourcustomer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tweets en twitterazzi</title>
		<link>http://www.hugyourcustomer.nl/tweets-en-twitterazzi/</link>
		<comments>http://www.hugyourcustomer.nl/tweets-en-twitterazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Mulder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Ecademy]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugyourcustomer.nl/2009/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Twitter blijft nog steeds veel nieuwe leden aantrekken. Maar waarom worden ze toch lid van Twitter? Want volgens het online onderzoeksbureau RJMetrics maakt een grote meerderheid geen tot zeer weinig gebruik van de dienst. Ik hanteer zelf de “Wet van Mulder”: 90 &#8211; 9 &#8211; 1. Deze verklaart het fenomeen social media als volgt: 90% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hugyourcustomer.nl/tweets-en-twitterazzi//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
